<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog DeLogo</title>
	<atom:link href="http://blog.delogo.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.delogo.ro</link>
	<description>identitate pentru firme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 14:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logo nou pentru Josi Distribution</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2009/07/03/logo-nou-pentru-josi-distribution/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2009/07/03/logo-nou-pentru-josi-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/2009/07/03/logo-nou-pentru-josi-distribution/</guid>
		<description><![CDATA[Pe 1 iulie 2009 am finalizat sigla JOSI. Apartine unei firme de distributie de produse lactate pe piata romaneasca. Proiectul a durat 3 zile de lucru efectiv.Initial am creat doar forma unduita si caracterele (literele). S-a dorit si utilizarea unui simbol/clipart al unei vacute. Doar numele nu simbolizeaza prea mult mai ales ca firma este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe 1 iulie 2009 am finalizat sigla JOSI. Apartine unei firme de distributie de produse lactate pe piata romaneasca. Proiectul a durat 3 zile de lucru efectiv.Initial am creat doar forma unduita si caracterele (literele). S-a dorit si utilizarea unui simbol/clipart al unei vacute. Doar numele nu simbolizeaza prea mult mai ales ca firma este la inceput asa ca am aduagat si specificatia referitoare la produsele comercializate.</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://blog.delogo.ro/wp-content/uploads/2009/07/Josi-Distribution-by-DeLogo.ro.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2009/07/03/logo-nou-pentru-josi-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 de reguli pentru un Logo Perfect</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2009/06/23/30-de-reguli-pentru-un-logo-perfect/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2009/06/23/30-de-reguli-pentru-un-logo-perfect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/2009/06/23/30-de-reguli-pentru-un-logo-perfect/</guid>
		<description><![CDATA[1. Sigla trebuie sa fie usor de recunoscut.2. Nu folosi sub nicio forma clipart-uri.3. Sigla trebuie sa arate solid, fara elemente ce distrag atentia.4. Nu folosi mai mult de 3 culori.5. Scapa de orice elemente nefolositoare.6. Caracterele/textul sa fie usor de citit de catre oricine.7. Creaza o forma unica pentru logo.8. Ignora complet ce spune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Sigla trebuie sa fie usor de recunoscut.<br />2. Nu folosi sub nicio forma clipart-uri.<br />3. Sigla trebuie sa arate solid, fara elemente ce distrag atentia.<br />4. Nu folosi mai mult de 3 culori.<br />5. Scapa de orice elemente nefolositoare.<br />6. Caracterele/textul sa fie usor de citit de catre oricine.<br />7. Creaza o forma unica pentru logo.<br />8. Ignora complet ce spune sotia sau familia ta despre design.<br />9. Ai confirmarea de la mai mult de 3 persoane ca lucrarea arata bine.<br />10. Nu combina elemente populare din sigle celebre, afirmand ca sunt ale tale.<br />11. Sigla trebuie sa arate ok si in alb/negru.<br />12. Fii sigur ca logo-ul este recunoscut si cand afisat e pe negativ.<br />13. Fii sigur ca logo-ul este recunoscut si cand este redimensionat (spre mic).<br />14. Daca sigla contine simbol si text, fa astfel incat sa se completeze reciproc.<br />15. Evita trend-ul actual pentru logo-uri. Fa ceva care va dura peste ani.<br />16. Nu folosi efecte speciale ca gradient, umbre, iluminare.<br />17. Incadreaza sigla intr-un dreptunghi/patrat imaginar, nu folosi forme neregulate.<br />18. Foloseste un design mai tehnic/rigid sau unul mai uman, in functie de profilul firmei.<br />19. O fotografie nu face un logo.<br />20. Nu folosi mai mult de 2 fonturi.<br />21. Fiecare element din logo trebuie sa fie aliniat: stanga, dreapta, centru, sus, jos.<br />22. Gandeste-te cine va vedea sigla inainte sa te apuci de lucru.<br />23. Daca brand-ul e memorabil atunci el ar trebui sa fie in logo.<br />24. Sigla trebuie sa fie recunoscuta si cand este afisata in oglinda.<br />25. Sigla ar trebui sa placa tuturor, nu numai celor pentru care e facuta.<br />26. Sigla trebuie sa arate bine pe diverse medii (web, print, balon cu aer cald).<br />27. Nu folosi sloganul in logo.<br />28. Fa-ti niste schite pe hartie, cu ideile, inainte sa transpui pe calculator.<br />29. Pastreaza design-ul simplu.<br />30. Tine cont ca nu vei crea sigla perfecta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2009/06/23/30-de-reguli-pentru-un-logo-perfect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este bună de ceva noua siglă Pepsi ?</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2009/02/10/este-buna-de-ceva-noua-sigla-pepsi/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2009/02/10/este-buna-de-ceva-noua-sigla-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 19:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/2009/02/10/este-buna-de-ceva-noua-sigla-pepsi-2/</guid>
		<description><![CDATA[Un citat interesant despre simplitatea unui brand: For my part, I’m a big fan of the new simplicity. Simple design means that lines, shapes and colors are applied only after asking, “Does this element strengthen or weaken the visual message?” Nothing is plopped down arbitrarily; simple design is characterized by intentional, to-the-point clarity, and it’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un citat interesant despre simplitatea unui brand:</p>
<blockquote><p>For my part, I’m a big fan of the new simplicity. Simple design means that lines, shapes and colors are applied only after asking, “Does this element strengthen or weaken the visual message?” Nothing is plopped down arbitrarily; simple design is characterized by intentional, to-the-point clarity, and it’s always beautiful.
</p></blockquote>
<p>Citatul face parte dintr-un <a href="http://www.mcwade.com/DesignTalk/2009/02/does-pepsis-new-logo-work/"><b>articol interesant</b></a> despre noul stil de brand al Pepsi, comparativ cu cel al Coca-Cola.</p>
<p><img style="max-width: 480px;" src="http://www.mcwade.com/DesignTalk/wp-content/uploads/2009/02/4pepsilogos1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2009/02/10/este-buna-de-ceva-noua-sigla-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; revelaţia 2008</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2009/01/07/twitter-revelatia-2008/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2009/01/07/twitter-revelatia-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/2009/01/07/twitter-revelatia-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Toată lumea vorbeşte pe şi despre Twitter.Ce este? Un mod uşor de a ţine legătura cu familia/prietenii, de a spune ce faci şi de a afla ce fac ceilalţi, în timp real. Un fel de status pe Yahoo Messenger. Pe scurt: microblogging. La prima impresie, toată lumea se întreabă de ce ar pierde vremea să [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toată lumea vorbeşte pe şi despre <a href="http://twitter.com">Twitter</a>.<br /><b><br />Ce este? </b><br />Un mod uşor de a ţine legătura cu familia/prietenii, de a spune ce faci şi de a afla ce fac ceilalţi, în timp real. Un fel de status pe Yahoo Messenger.</p>
<p>Pe scurt: <b>microblogging</b>.</p>
<p>La prima impresie, toată lumea se întreabă de ce ar pierde vremea să scrie ce fac în acel moment dar avantajele le vor vedea singuri mai târziu. Nu la fel au gândit şi cei aproape 10.000 de useri noi pe zi în 2008.<br />Astfel am decis să îmi fac cont pe Twitter aşa că din 17 decembrie 2008 mă puteţi urmări (<a href="http://twitter.com/delogo">Follow</a>) cu click pe sigla de mai jos.</p>
<p><a href="http://twitter.com/delogo"><img style="max-width: 800px;" src="http://assets0.twitter.com/images/twitter.png" /></a></p>
<p>Ideea este să scrii şi să vezi ce scriu şi alţii.<br />Cum poţi găsi oameni interesanţi pe care să îi adaugi în lista ta?</p>
<p>Există nişte tool-uri pentru aşa ceva:</p>
<p><b><a href="http://mrtweet.net/">Mr. Tweet</a></b><br />îţi analizează reţeaua de &#8220;urmăriţi&#8221; şi &#8220;urmăritori&#8221; din contul tău şi îi identifică pe cei mai influenţi din listă. Veţi găsi oameni interesanţi pe care totuţi nu îi aveţi adăugaţi.</p>
<p></p>
<div class="cnet-image-div image-regular float-left" style="width: 150px;"><a href="http://mrtweet.net/"><img class="cnet-image" src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090103/mrtweet-logo.png" alt="" width="150" height="45" /></a></div>
<p>Mr. Tweet asigură şi statistici referitoare la cei pe care îi găseşte pentru tine. Îţi arată pe cine mai cunoşti din listele lor, cât de des actualizează statusul şi câţi &#8220;urmăritori&#8221; au fiecare.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2009/01/07/twitter-revelatia-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo cu cele mai multe sensuri</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2008/12/16/logo-cu-cele-mai-multe-sensuri/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2008/12/16/logo-cu-cele-mai-multe-sensuri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/2008/12/16/logo-cu-cele-mai-multe-sensuri-2/</guid>
		<description><![CDATA[Am finalizat în data de 28 noiembrie 2008, sigla pentru firma de construcţii Consflor.Dacă analizaţi bine, conţine 4 sensuri diferite într-un singur simbol. Cele mai multe de până acum la siglele create de noi. acoperişurile a două case, privite de sus un C (cu roşu) şi un F, de la ConsFlor pereţii unei case/apartament în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am finalizat în data de 28 noiembrie 2008, sigla pentru firma de construcţii Consflor.<br />Dacă analizaţi bine, conţine 4 sensuri diferite într-un singur simbol. Cele mai multe de până acum la siglele create de noi.</p>
<p><a href="http://delogo.ro/images/Consflor.jpg"><img style="max-width: 800px; float: none;" src="http://delogo.ro/logos/Consflor.jpg" /></a>
<ol>
<li>acoperişurile a două case, privite de sus</li>
<li>un C (cu roşu) şi un F, de la ConsFlor</li>
<li>pereţii unei case/apartament în lucru</li>
<li>două săgeţi care arată ascensiunea construcţiilor</li>
</ol>
<p>Materiale adiţionale: carte de vizită.<br />Timp de execuţie: 4 zile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2008/12/16/logo-cu-cele-mai-multe-sensuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascultă muzică online</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2008/09/24/asculta-muzica-online/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2008/09/24/asculta-muzica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Playlist-ul zilei include Jamiroquai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Playlist-ul zilei include Jamiroquai.</p>
<p><embed src="http://www.seeqpod.com/cache/seeqpodSlimlineEmbed.swf" wmode="transparent" width="300" height="80" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="domain=http://www.seeqpod.com&#038;playlistXMLPath=http://www.seeqpod.com/api/music/getPlaylist?playlist_id=7f9d12f16e"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2008/09/24/asculta-muzica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo nou pentru Critical Projects</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2008/08/01/logo-nou-pentru-critical-projects/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2008/08/01/logo-nou-pentru-critical-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Finalizat pe 27 iunie 2008. Face parte dintr-un grup de firme din domeniul project management, organizări evenimente, printing şi advertising.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizat pe 27 iunie 2008. Face parte dintr-un grup de firme din domeniul project management, organizări evenimente, printing şi advertising.</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://blog.delogo.ro/wp-content/uploads/2009/06/CriticalP_Logo.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2008/08/01/logo-nou-pentru-critical-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo nou pentru Organika Spirit</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2008/08/01/logo-nou-pentru-organika-spirit/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2008/08/01/logo-nou-pentru-organika-spirit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Finalizat vineri 25 iulie 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizat vineri 25 iulie 2008</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://blog.delogo.ro/wp-content/uploads/2009/06/Organika.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2008/08/01/logo-nou-pentru-organika-spirit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo lansează Ymail şi Rocketmail</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2008/06/23/yahoo-lanseaza-ymail-si-rocketmail/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2008/06/23/yahoo-lanseaza-ymail-si-rocketmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[rocketmail]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ymail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo a lansat 2 noi servicii de e-mail. Conturile de e-mail ymail.com sau rocketmail.com beneficiază de aceleaşi opţiuni ca adresele cu terminaţia yahoo.com, adică spaţiu nelimitat de stocare, posibilitatea de a trimite mesaje instant din inbox, precum şi protecţie anti-spam şi anti-virus. Pentru a vă loga pe Y!Messenger cu noul cont, nu trebuie să faceti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yahoo a lansat 2 noi servicii de e-mail.</strong> Conturile de e-mail ymail.com sau rocketmail.com beneficiază de aceleaşi opţiuni ca adresele cu terminaţia yahoo.com, adică spaţiu nelimitat de stocare, posibilitatea de a trimite mesaje instant din inbox, precum şi protecţie anti-spam şi anti-virus.<br />
Pentru a vă loga pe <strong>Y!Messenger</strong> cu noul cont, nu trebuie să faceti nimic special. Pur şi simplu folositi ID-ul de la contul creat şi parola aferentă lui. În lista de prieteni veţi aparea cu una din terminatiile @ymail.com sau @rocketmail.com, după numele de ID ales.</p>
<p>Grabiţi-vă <a href="https://edit.europe.yahoo.com/registration?.intl=us"><strong>să înregistraţi</strong></a> cât mai repede numele vostru sau al afacerii voastre, cât mai e disponibil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2008/06/23/yahoo-lanseaza-ymail-si-rocketmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivona &#8211; vocea artificiala</title>
		<link>http://blog.delogo.ro/2008/06/20/ivona-vocea-artificiala/</link>
		<comments>http://blog.delogo.ro/2008/06/20/ivona-vocea-artificiala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logotipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ivona]]></category>
		<category><![CDATA[tts]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delogo.ro/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Tehnologia a ajuns foarte departe astfel încât un calculator poate converti un text în format audio (voce) total sintetic. TTS (Text-To-Speach). Partea interesantă este că nu îţi dai seama dacă e om sau maşină, datorită acurateţii pronunţiei şi a intonaţiei. IVONA este numele vocii sintetice catalogată de experţii în domeniu, drept cea mai realistă.Producătorul a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tehnologia a ajuns foarte departe astfel încât un calculator <strong>poate converti un text în format audio</strong> (voce) total sintetic. TTS (Text-To-Speach). Partea interesantă este că nu îţi dai seama dacă e om sau maşină, datorită <strong>acurateţii</strong> pronunţiei şi a intonaţiei.</p>
<p><strong>IVONA</strong> este numele vocii sintetice catalogată de experţii în domeniu, drept cea mai realistă.<br /><a href="http://www.ivosoftware.com/">Producătorul</a> a realizat un clip publicitar foarte interesant care este deja pe YouTube şi are mai multe distincţii.</p>
<div class="youtube-video"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ir9iLfuWvGY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ir9iLfuWvGY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p>Această voce se poate folosi în diverse filme sau prezentări unde vrem sa fie cineva neutru sau chiar folosit în lipsa unei voci (reale, de persoană) plăcute pe fundal.<br />Cel mai important este că sunt <strong>mai multe limbi</strong> suportate în care se poate introduce şi citi textul, INCLUSIV LIMBA ROMÂNĂ.</p>
<p>Puteţi <a href="http://say.expressivo.com/?lang=ro">introduce un text</a>, apoi trimiteţi cuiva link-ul cu varianta lui vocală. <strong>Carmen</strong> e numele vocii sintetice feminine pentru limba română.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=3d5ba9c1-713a-8d4a-85e9-dec20d4c9684" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.delogo.ro/2008/06/20/ivona-vocea-artificiala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

